{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
| 武潭國小參加校外競賽成績統計表 | ||||||
| 年度別: | 110年 | |||||
| 比賽名稱: | 110年全國柔道錦標賽 | |||||
| 比賽項目: | 柔道 | |||||
| 參賽日期: | 110年11月12-14月 | 比賽地點:屏東體育館 | ||||
| 成績總計: | 個人:四金五銀五銅 團體:國小男生亞軍 |
|||||
| 編號 | 班級 | 姓名 | 組別 | 級別 | 名次 | 說明 |
| 1 | 一甲 | 徐稚皓 | 國小男生低年級組 | 第一級 | 第三名 | |
| 2 | 二乙 | 麥天樂 | 國小男生低年級組 | 第一級 | 第二名 | |
| 3 | 三甲 | 白奕亭 | 國小女生中年級組 | 第九級 | 第二名 | |
| 4 | 三甲 | 潘子嫣 | 國小女生中年級組 | 第六級 | 第三名 | |
| 5 | 三乙 | 蔡子軍 | 國小男生低年級組 | 第一級 | 第三名 | |
| 6 | 三丙 | 莫恩 | 國小男生中年級組 | 第一級 | 第二名 | |
| 7 | 四甲 | 陳昊 | 國小男生中年級組 | 第二級 | 第二名 | |
| 8 | 四甲 | 章祈 | 國小女生中年級組 | 第九級 | 第一名 | |
| 9 | 四乙 | 麥雅樂 | 國小女生低年級組 | 第三級 | 第一名 | |
| 10 | 四丙 | 方晨恩 | 國小男生中年級組 | 第八級 | 第三名 | |
| 11 | 五甲 | 莊庭睿 | 國小男生高年級組 | 第四級 | 第一名 | |
| 12 | 五乙 | 麥樂 | 國小男生高年級組 | 第一級 | 第一名 | |
| 13 | 六甲 | 邱奕喬 | 國小男生高年級組 | 第三級 | 第二名 | |
| 14 | 六甲 | 潘晧恩 | 國小男生中年級組 | 第四級 | 第三名 | |
| 15 | 六甲 | 徐睿澤 | 國小男生團體 | 第六級 | 第二名 | |
| 16 | 六甲 | 潘晧恩 | 國小男生團體 | 團體賽 | 第二名 | |
| 17 | 五甲 | 莊邱秦桓 | 國小男生團體 | 團體賽 | 第二名 | |
| 18 | 五乙 | 闇世昌 | 國小男生團體 | 團體賽 | 第二名 | |
| 19 | 五丙 | 蕭東丞 | 國小男生團體 | 團體賽 | 第二名 | |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2021-11-18|
{{ $t('FEZ005') }} 148|